產品型號 | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
額定功率 | 6KVA/5.4KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | 10KVA/9KW |
產品拓撲 | 在線雙轉換 | |||
輸入特性 | ||||
輸入輸出模式 | 單進單出 | |||
輸入電壓 | 220V | |||
輸入電壓范圍 | 110VAC-276VAC | |||
輸入頻率范圍 | 40-70Hz | |||
輸入諧波電流 | <3% | |||
輸入功率因數 | ≥0.99 | |||
輸出特性 | ||||
輸出制式 | 單相兩線+PE | |||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
輸出電壓精度 | +/-1% | |||
輸出功率因數 | 0.9 | |||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz+/-0.1Hz(電池模式) | |||
輸出諧波分量 | <1%(線性負載) | |||
<4%(非線性負載) | ||||
輸出波形 | 正弦波 | |||
波峰因數 | 3:1 | |||
過載能力 | 105%~125% 10分鐘;125%~150% 1分鐘 | |||
效率 | ≥95%(在線模式);≥98%(ECO模式) | |||
電池特性 | ||||
電池電壓 | 192V/204V/216V/228V/240V可選,默認192V | |||
電池數量 | 16-20可選,默認16 | |||
備電時間 | 取決于電池容量配置 | |||
回充能力 | 3小時回充90% | 默認4A,0-12A可設定 | 3小時回充90% | 默認4A,0-12A可設定 |
并機 | 最大并機 3臺 | |||
顯示和通訊 | ||||
顯示 | LCD+LED | |||
通訊端口 | RS232/USB 標配 | |||
可編程干結點接口 | 標配1個輸入+1個輸出 | |||
緊急關機(EPO) | 標配 | |||
可擴展插槽 | 標配,可選配AS400卡,CMC卡,NMC卡 | |||
軟件 | Winpower | |||
尺寸和重量 | ||||
主機尺寸(W*H*D)mm | 438*86.3*571 | |||
主機重量(Kg) | 13.3 | 13.6 | 15.2 | 15.5 |
電池模塊尺寸(W*H*D)mm | 438*130*594 | |||
電池模塊重量(Kg) | 46 | - | 52 | - |
環境和標準 | ||||
運行環境溫度 | 0~40°C | |||
濕度 | 0~95%(無凝露) | |||
噪音 @1 米 | ≤45dB | ≤45dB | ≤50dB | ≤50dB |
防護等級 | IP20 | |||
安規 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | |||
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | |||
認證 | TLC,節能認證,CE | |||
服務和支持 | ||||
保固 | 3年 |
規格參數表型號1K1KS2K2KS3K3KS容量VA/W1000VA/800W2000VA/1600W3000VA/2400W輸入參數輸入電壓范圍115~300VAC頻率范圍40Hz-70Hz輸入連接國標輸入諧波失真<10%非線性...
表1型號6K6KS10K10KS容量VA/W5400W/6000VA9000W/10000VA輸入電壓范圍120~275VAC頻率范圍40Hz-70Hz連接單相二線+接地THDI/輸入諧波失真<5%非線性滿載輸入功率因數≧...
產品型號3C10KS3C15KS3C20KS額定功率10KVA/9KW15KVA/13.5KW20KVA/18KW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出&三進單出輸入電壓380V/220V輸入電壓范圍208VAC-476VA...
規格參數表規格參數技術規格6KS 9KS 10KS 15KS 20KS額定功率6kVA/5.4kW 9kVA/9kW 10kVA/9kW 15kVA/13.5kW&nbs...
規格參數表型號20KS30KS40KS60KS80KS100KS120KS160KS200KS功率等級kVA2030406080100120160200kW182736547290108144180拓撲結構雙變換在線式,IGBTUPS整流輸...
規格參數表產品型號C6KRackC6KSRackC10KRackC10KSRack額定功率6KVA/5.4KW6KVA/5.4KW10KVA/9KW10KVA/9KW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出輸入電壓220V輸入...
規格參數表產品型號Rack1KRack1KSRack2KRack2KSRack3KRack3KS額定功率1kVA/0.8kW2kVA/1.6kW3kVA/2.4kW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出輸入電壓220V輸...
產品特性產品采用在線雙變換結構,IGBT整流設計。容量范圍1kVA-20kVA 友好環境? 機架塔式互換結構,適用更多場景;?高功率密度,10K以內高度2U,20K高度3U,深度小于600mm;? 1-...