型號 | ARRAY MP | |
容量 | 5-30kVA | |
結構 | 模塊化(單模塊容量為5 kVA) | |
并聯方式 | N+X并聯冗余 | |
整機效率 | >92% | |
輸入 | 接線方式 | 三相+零線+地線/單相+零線+地線 |
電壓范圍 | 線電壓305-520VAC(最大輸入電壓范圍204-520VAC) | |
頻率范圍 | 40-70Hz | |
功率因數 | ≥0.99 | |
輸出 | 接線方式 | 三相+零線+地線/單相+零線+地線 |
額定電壓 | 線電壓380VAC/相電壓220VAC | |
頻率范圍 | ±8%(市電同步模式,可通過LCD面板調節) | |
±0.1%(非市電同步模式) | ||
功率因數 | 0.8 | |
過載能力 | 10分鐘(105%<負載≤125%) | |
電池單元 | ±240VDC,支持熱插拔(選配) | |
通訊 | 標配三個智能插槽,支持三路同時通訊 | |
EPO | 有 | |
防雷 | IEC 61000-4-5 Level 4(標配) | |
C級 20kA-40kA (選配) | ||
工作環境 | 溫度 | 0-40℃ |
濕度 | 20%-90%無冷凝 | |
UPS單元外形尺寸 W*D*H(mm) | 436*775*443 | |
* 本產品針對普遍IT 應用環境設計,請參考使用手冊,如需購買特殊應用產品,請聯系伊頓公司。 | ||
* 本公司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。 |
表1總概UPS輸出容量25-200kVA, 0.9pf在線雙轉換效率>96%ECO模式效率>99%逆變/整流拓撲三電平,高頻PWMIGBT調制并機能力最大4臺水平擴容噪音默認(在線雙轉換)&...
規格參數表型號ARRAYMP容量5-30kVA結構模塊化(單模塊容量為5kVA)并聯方式N+X并聯冗余整機效率>92%輸入接線方式三相+零線+地線/單相+零線+地線電壓范圍線電壓305-520VAC(最大輸入電壓范圍204-520...
規格參數表容量 15-150kVA輸入接線方式三相+零線+地線電壓范圍相電壓124-300VAC線電壓214-520VAC頻率范圍40-70Hz功率因數≥0.99旁路電壓范圍相電壓187-253VAC &n...