型號 | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS | |
功率等級 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
kW | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
拓撲結構 | 雙變換在線式,IGBT | |||||||||
UPS整流輸入 | ||||||||||
拓撲結構 | IGBT,PWM調制技術 | |||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||
電壓范圍 | -50% ~ 20%,視負載量變化 | |||||||||
功率因數 | 0.99 | |||||||||
THD (i) | <5% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz自適應 | |||||||||
頻率范圍 | 42 - 72 Hz | |||||||||
UPS輸出 | ||||||||||
功率因數 | 0.9 | |||||||||
效率 | Up to 94%;ECO模式下大于98% | |||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||
過載能力 | 125%,10min;150%,1min | |||||||||
THDV | 線性載<2% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||
負載不平衡 | 1 | |||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
靜態旁路 | 標配 | |||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||
維修旁路 | 標準 | 可選 | 不支持 | |||||||
電池 | ||||||||||
電池類型 | VRLA - 密封式閥控鉛酸蓄電池,鋰電池 | |||||||||
后備時間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||
電池電壓 | 默認384VDC | 默認480VDC | ||||||||
充電時間 | 8小時達到滿容量90% | |||||||||
通訊監控 | ||||||||||
標配通訊接口 | RS - 232,Mini-Slot通訊插槽 | |||||||||
通訊附件(可選) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(標配);NMC卡 | |||||||||
操作環境 | ||||||||||
工作溫度 | 0 ~ 40oC | |||||||||
儲存溫度 | -25 ~ 55oC | |||||||||
相對濕度 | 5% ~ 95%,無凝露 | |||||||||
海拔高度 | 小于1000米,無降額 | |||||||||
認證 | ||||||||||
EMC標準 | IEC61000-4 | |||||||||
EMI標準 | EN5550022/EN55024 | |||||||||
質量標準 | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | |||||||||
認證 | TLC - 泰爾認證 | |||||||||
物理信息 | ||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 830 x 1876 | ||||||
凈重 (Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | |
注:1. 對電池配置細節,請咨詢山特相應銷售人員; 2.基于產品持續優化,規格參數可能不定期更新,若有疑問,請咨詢山特銷售人員。 |
規格參數表型號1K1KS2K2KS3K3KS容量VA/W1000VA/800W2000VA/1600W3000VA/2400W輸入參數輸入電壓范圍115~300VAC頻率范圍40Hz-70Hz輸入連接國標輸入諧波失真<10%非線性...
表1型號6K6KS10K10KS容量VA/W5400W/6000VA9000W/10000VA輸入電壓范圍120~275VAC頻率范圍40Hz-70Hz連接單相二線+接地THDI/輸入諧波失真<5%非線性滿載輸入功率因數≧...
產品型號3C10KS3C15KS3C20KS額定功率10KVA/9KW15KVA/13.5KW20KVA/18KW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出&三進單出輸入電壓380V/220V輸入電壓范圍208VAC-476VA...
規格參數表規格參數技術規格6KS 9KS 10KS 15KS 20KS額定功率6kVA/5.4kW 9kVA/9kW 10kVA/9kW 15kVA/13.5kW&nbs...
規格參數表型號20KS30KS40KS60KS80KS100KS120KS160KS200KS功率等級kVA2030406080100120160200kW182736547290108144180拓撲結構雙變換在線式,IGBTUPS整流輸...
規格參數表產品型號C6KRackC6KSRackC10KRackC10KSRack額定功率6KVA/5.4KW6KVA/5.4KW10KVA/9KW10KVA/9KW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出輸入電壓220V輸入...
規格參數表產品型號Rack1KRack1KSRack2KRack2KSRack3KRack3KS額定功率1kVA/0.8kW2kVA/1.6kW3kVA/2.4kW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出輸入電壓220V輸...
產品特性產品采用在線雙變換結構,IGBT整流設計。容量范圍1kVA-20kVA 友好環境? 機架塔式互換結構,適用更多場景;?高功率密度,10K以內高度2U,20K高度3U,深度小于600mm;? 1-...