型號 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
輸入 | 電壓范圍 | 120~275VAC | ||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||
連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
THDI/ 輸入諧波失真 | < 5% 非線性滿載 | |||||
輸入功率因數 | ≧ 0.99 | |||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||
輸出精度 | ±1% | |||||
連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
輸出諧波失真 | <2% THD 線性負載 | |||||
<4% THD 非線性負載 | ||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||
過載能力 | 市電模式 | 1min @ 105%-125% 負載 30s @ 125%-150% 負載 0.5s @ >150% 負載 | ||||
電池模式 | ||||||
整機效率 | 市電模式 | Up to 94% | Up to 94% | |||
ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | ||||
電池及充電參數 | 電池節數 | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | |
電池類型 | 12V/7Ah | 取決于用戶需求和配置 | 12V/9Ah | 取決于用戶需求和配置 | ||
后備時間 | >4 分鐘 | >3 分鐘 | ||||
回充時間 | 5 小時回充 90% | 5 小時回充 90% | ||||
顯示 | 液晶 | 負載 / 電量 / 輸入 / 輸出 / 運行模式 | ||||
物理參數 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
環境參數 | 運行環境溫度 | 0-40℃ | ||||
運行環境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||
標準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
TLC/ 節能認證 / 廣電認證 /CQC Ready | ||||||
通訊和監控 | RS232 | 標配 | ||||
擴展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關斷 | |||||
軟件 | Winpower |
MODEL/ 型號 | C6K | C6KS | C10K | C10KS |
UPS | 9104-12882-00P | 9104-12881-00P | 9104-32678-00P | 9104-32677-00P |
維護旁路 | 730-80423-00P | |||
智能插槽選件 | 730-80405-00P | |||
并機選件 | 730-80421-00P | |||
EPO 選件 | 730-80422-00P | |||
NMC 卡 | 730-80349-00P, 短卡 | |||
CMC 卡 | 730-80100-00P, 短卡 | |||
AS400 | 730-80141-00P, 短卡 | |||
USB 卡 | 730-80102-00P, 短卡 | |||
備注:20 節選配功能暫未上市。 |
規格參數表型號1K1KS2K2KS3K3KS容量VA/W1000VA/800W2000VA/1600W3000VA/2400W輸入參數輸入電壓范圍115~300VAC頻率范圍40Hz-70Hz輸入連接國標輸入諧波失真<10%非線性...
表1型號6K6KS10K10KS容量VA/W5400W/6000VA9000W/10000VA輸入電壓范圍120~275VAC頻率范圍40Hz-70Hz連接單相二線+接地THDI/輸入諧波失真<5%非線性滿載輸入功率因數≧...
產品型號3C10KS3C15KS3C20KS額定功率10KVA/9KW15KVA/13.5KW20KVA/18KW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出&三進單出輸入電壓380V/220V輸入電壓范圍208VAC-476VA...
規格參數表規格參數技術規格6KS 9KS 10KS 15KS 20KS額定功率6kVA/5.4kW 9kVA/9kW 10kVA/9kW 15kVA/13.5kW&nbs...
規格參數表型號20KS30KS40KS60KS80KS100KS120KS160KS200KS功率等級kVA2030406080100120160200kW182736547290108144180拓撲結構雙變換在線式,IGBTUPS整流輸...
規格參數表產品型號C6KRackC6KSRackC10KRackC10KSRack額定功率6KVA/5.4KW6KVA/5.4KW10KVA/9KW10KVA/9KW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出輸入電壓220V輸入...
規格參數表產品型號Rack1KRack1KSRack2KRack2KSRack3KRack3KS額定功率1kVA/0.8kW2kVA/1.6kW3kVA/2.4kW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出輸入電壓220V輸...
產品特性產品采用在線雙變換結構,IGBT整流設計。容量范圍1kVA-20kVA 友好環境? 機架塔式互換結構,適用更多場景;?高功率密度,10K以內高度2U,20K高度3U,深度小于600mm;? 1-...