型號 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
輸入參數 | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||
輸入連接 | 國標 | |||||||
輸入諧波失真 | < 10% 非線性滿載 | |||||||
輸入功率因數 | ≥0.98 | |||||||
輸出參數 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||
輸出精度 | ±2% | |||||||
輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 + 輸出端子臺 | GB 10A*3 + 輸出端子臺 | ||
鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
電流峰值比 | 03:01 | |||||||
輸出諧波失真 | <4% (線性負載) | |||||||
<7% (非線性負載) | ||||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||
過載能力 | 市電模式 | 105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms | ||||||
電池模式 | ||||||||
效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
電 池 及 充電參數 | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | ||
后備時間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回沖時間 | 7 小時回沖至 90% | 7 小時回沖至 90% | 7 小時回沖至 90% | |||||
充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
轉換時間 | 電池模式 <--> 市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
顯示 | LED | 負載 / 電量 / 輸入 / 輸出 / 運行模式 | ||||||
物理參數 | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
運行環境溫度 | 0-40℃ | |||||||
環境參數 | 運行環境濕度 | 20-90%(無凝露) | ||||||
噪聲 | <45dB @ 距離 1 米 | <50dB @ 距離 1 米 | ||||||
標準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||||
TLC/ 節能認證 / 廣電認證 | ||||||||
通訊和監控 | RS232 | 標配 | ||||||
擴展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關斷 | |||||||
軟件 | Winpower |
規格參數表型號1K1KS2K2KS3K3KS容量VA/W1000VA/800W2000VA/1600W3000VA/2400W輸入參數輸入電壓范圍115~300VAC頻率范圍40Hz-70Hz輸入連接國標輸入諧波失真<10%非線性...
表1型號6K6KS10K10KS容量VA/W5400W/6000VA9000W/10000VA輸入電壓范圍120~275VAC頻率范圍40Hz-70Hz連接單相二線+接地THDI/輸入諧波失真<5%非線性滿載輸入功率因數≧...
產品型號3C10KS3C15KS3C20KS額定功率10KVA/9KW15KVA/13.5KW20KVA/18KW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出&三進單出輸入電壓380V/220V輸入電壓范圍208VAC-476VA...
規格參數表規格參數技術規格6KS 9KS 10KS 15KS 20KS額定功率6kVA/5.4kW 9kVA/9kW 10kVA/9kW 15kVA/13.5kW&nbs...
規格參數表型號20KS30KS40KS60KS80KS100KS120KS160KS200KS功率等級kVA2030406080100120160200kW182736547290108144180拓撲結構雙變換在線式,IGBTUPS整流輸...
規格參數表產品型號C6KRackC6KSRackC10KRackC10KSRack額定功率6KVA/5.4KW6KVA/5.4KW10KVA/9KW10KVA/9KW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出輸入電壓220V輸入...
規格參數表產品型號Rack1KRack1KSRack2KRack2KSRack3KRack3KS額定功率1kVA/0.8kW2kVA/1.6kW3kVA/2.4kW產品拓撲在線雙轉換輸入特性輸入輸出模式單進單出輸入電壓220V輸...
產品特性產品采用在線雙變換結構,IGBT整流設計。容量范圍1kVA-20kVA 友好環境? 機架塔式互換結構,適用更多場景;?高功率密度,10K以內高度2U,20K高度3U,深度小于600mm;? 1-...